List of Entries and
Sample Declaration of Intention
Naturalization Papers
Western Tennessee
Photos Courtesy of Lynn Franklin
Click Here for Full Size Image of List.
Naturalization Records | |||||||
Federal Court | |||||||
Western District | |||||||
Tennessee | |||||||
Memphis | |||||||
1906-1967 | |||||||
Copyright © 2012 | Lynn Ann Franklin. All rights reserved. | ||||||
Surname | Given Name | Volume | Record | Page | Document Scans | Photo | |
Aballi | Arturo Jose | T | 4323 | . | |||
Aballi | Josefina Gimeniz | T | 4322 | . | |||
Abbrugiati | Guiseppe | D5 | 1028 | 51 | |||
Abedlizuz | Mistafa | D5 | 1087 | 110 | |||
Abid | Omar | D10 | 2250 | . | . | ||
Abid | Omar | D6 | 1491 | 219 | |||
Abid | Omar | P14 | 1637 | . | . | ||
Abis | Alan Alexander | P | 3021 | . | 1, 2 | . | |
Abis | Joseph | T | 3324 | . | |||
Abis | Sophie Isaacs | T | 3325 | . | |||
Aboud | Nemer | P12 | 1379 | . | |||
Abraham | Elka Elizabeth | T | 4259 | . | |||
Abraham | Harry | D5 | 1213 | 238 | |||
Abraham | Pauline, Mrs. | P14 | 1616 | . | . | ||
Abraham | Ruth, Mrs. | P14 | 1615 | . | . | ||
Abraham | Shulamith Sheila | D | 3291 | . | . | ||
Abraham | Wilmes | D6 | 1344 | 70 | |||
Abrahamovitz | Harry | P14 | 1621 | . | . | ||
Abramson | Celia | P9 | 976 | 106 | |||
Abramson | Will | D3 | 488 | 89 | |||
Abramson | Will | D6 | 1379 | 107 | |||
Abramson | Will | P7 | 753 | 83 | |||
Abt | Elizabeth | P6 | 641 | 71 | |||
Abt | Michael F. | D6 | 1530 | 258 | |||
Abt | Michael Fred | P11 | 1267 | . | |||
Abt | Mihaly | P11 | 1267 | . | |||
Accardi | Marco | D10 | 2148 | . | . | ||
Accardi | Marco | P14 | 1591 | . | . | ||
Accardi | Maria Marino | P | 3065 | . | . | ||
Accursis | Sister M. | P5 | 475 | 5 | |||
Acerra | Giuseppe | D8 | 1888 | 20 | |||
Acerra | Joe | D3 | 512 | 113 | |||
Ackerman | Tokiko | T | 3675 | . | |||
Acor | Maria Theresia | T | 3861 | . | |||
Adams | Helga Ilse | T | 4240 | . | |||
Adelsflugel | Alberto Bernardo | T | 4411 | . | |||
Adelsflugel | Rosalia Clara Gioranelli | T | 4410 | . | |||
Adler | Elisabeth Berg | D | 48674 | . | Photo | ||
Adler | Justin Hans | P14 | 1574 | . | . | ||
Adler | Leisel Berg | P | 2085 | . | . | ||
Adler | Michael | D6 | 1351 | 77 | |||
Adler | Walter | D11 | 2466 | . | . | ||
Admiral | Cornielia, Miss | D12 | 2797 | . | |||
Aevedo | Frank Xavier | T | 4277 | . | |||
Agee | Cinta Ann | T | 4569 | . | |||
Agneta | Antonio Harry | D6 | 1567 | 295 | |||
Agneta | Antonio Harry | P8 | 866 | 96 | . | ||
Agnew | Patrick Joseph | D | 3000 | . | 1 | . | |
Agnew | Patrick Joseph | D5 | 988 | 11 | |||
Agnew | Patrick Joseph | P | 2755 | . | Photo | ||
Agostino | Antonio D. | D11 | 2435 | . | . | ||
Aiello | Ardentina Donati | D12 | 2981 | . | |||
Aiello | Francesco | D | 2486 | . | Photo | ||
Aiello | Francesco | D11 | 2486 | . | . | ||
Aiello | Francesco | P | 2046 | . | . | ||
Aiello | Reginaldo | P6 | . | . | |||
Aiello | Regmalda | D5 | 1237 | 263 | |||
Aine | Moskie | D5 | 1013 | 36 | |||
Aine | Moskie | P6 | 581 | 11 | |||
Aine | Moskie | P6 | 581 | 11 | |||
Ainsworth | Christiane Fauve | T | 3605 | . | |||
Ainsworth | Dalgisa | T | 3573 | . | |||
Aisman | Abraham | D2 | 161 | 61 | |||
Aisman | Abraham | D6 | 1385 | 113 | |||
Aitken | George | D11 | 2578 | . | . | ||
Aivazian | Emma | T | 3873 | . | |||
Aivazian | Garabed Hagop | D | 3301 | . | . | ||
Aivazian | Garabed Hagop | T | 3837 | . | |||
Aizenshtat | Rosie | P18 | 1974 | . | 1, 2 | . | |
Ajello | Umberto | D2 | 141 | 41 | |||
Akers | Ena Mary | T | 4095 | . | |||
Alabaster | Esther | P | 2976 | . | 1, 2, 3 | . | |
Alabaster | Moriss Lejb (Mozes) | P12 | 1368 | . | |||
Alabaster | Morris Loeb | D9 | 1927 | . | |||
Alabaster | Morris Loeb | P12 | 1368 | . | |||
Albert | Alfred Charles | D5 | 1162 | 186 | |||
Albert | Elijah Abraham | D2 | 236 | 137 | |||
Albi | William | P12 | 1382 | . | |||
Albonetti | Cesare | D10 | 2398 | . | . | ||
Albonetti | Guerrino Joseph | T | 1799 | . | . | ||
Albonetti | Sante | D | 2468 | . | Photo | ||
Albonetti | Sante | D11 | 2468 | . | . | ||
Albonetti | Sante | P | 2079 | . | . | ||
Albretchsen | Pauline | D7 | 1585 | 13 | |||
Albright | Beatrice Maria | T | 3610 | . | |||
Alcott | Arline Isabell | D9 | 1980 | . | |||
Aldridge | Albert Edward | D7 | 1759 | 188 | |||
Aldridge | Helen, Mrs. | D7 | 1729 | 158 | |||
Alessio | Louis Paul | P12 | 1377 | . | |||
Alessio | Luigi | D9 | 2067 | . | |||
Alessio | Luigi | P12 | 1377 | . | |||
Alexander | Anthony Taxsing | T | 4316 | . | |||
Alexander | Boris Glushitski | P13 | 1526 | . | |||
Alexander | Evangelia | P | 3035 | . | . | ||
Alexander | Mavis G. Ridout | T | 3152 | . | |||
Alexander | Sam | D6 | 1353 | 79 | |||
Alferos | Leonida Cruz | T | 4019 | . | |||
Alfieri | Paul | T | 4130 | . | |||
Alfonso | Aldemira | P | 2842 | . | . | ||
Alfonso | Joseph Marianno | 1944 | 2344 | . | Photo | ||
Alfonso | Pete | P9 | 1082 | 212 | |||
Alfonso | Peter | D7 | 1647 | 76 | |||
Alfonso | Rosa Canestrari | T | 1811 | . | . | ||
Alfonzo | Joseph M. | D11 | 2639 | . | . | ||
Alikasovich | Todor Ristic | D11 | 2639 | . | . | ||
Alishkwitz | Mosey | D5 | 1265 | 291 | |||
Allan | Barbara Ruth | P | 3739 | . | . | ||
Allen | Eva Ernestina | T | 4382 | . | |||
Allen | Joseph | T | 1750 | . | . | ||
Allen | June Maris Snow | T | 4009 | . | |||
Allen | Yvonne Hernette | T | 4043 | . | |||
Allenberg | Herman | D2 | 312 | 213 | |||
Allington | Fatimeh Ara | T | 4331 | . | |||
Allison | Madonna Estelle | P | 2638 | . | . | ||
Allmendinger | Melba | T | 4437 | . | |||
Alperowitz | Jenne | P18 | 1972 | . | . | ||
Alquish | Andrew Emil | D4 | 958 | 281 | |||
Altman | Herschel | P14 | 1633 | . | . | ||
Alvanetti | Guerrino | T | 1799 | . | . | ||
Alvarez | Hector Vincente | T | 4261 | . | |||
Amacker | Elena (Coronado-Gonzalez) | P | 3107 | . | . | ||
Amagliani | Guerino | D3 | 435 | 36 | |||
Amagliani | Guerrino | P | 2456 | . | Photo | ||
Amagliani | Mary Frances | T | 3651 | . | |||
Amaglioni | Guerrino | D12 | 2859 | . | |||
Amaya | John | T | 3581 | . | |||
Ambrose | Daphne Elmosa | T | 3247 | . | |||
Amer | Maber Hasan Husien | T | 4514 | . | |||
Amisano | Angela, Mrs. | D12 | 2888 | . | |||
Amisano | Guiseppi Pietro | P9 | 1086 | 216 | |||
Amisano | Joe | D3 | 510 | 111 | |||
Amisano | John Natale | P | 2515 | . | Photo | ||
Amisano | Maria | T | 3372 | . | |||
Amisano | Peter | D4 | 781 | 104 | |||
Amisano | Pietro | D9 | 1928 | . | |||
Amisano | Pietro (Joe) | D12 | 2874 | . | |||
Amsel | Sain | D1 | 12 | 12 | . | ||
Anagnostopoulos | Lambrini Nicolaou | P | 3011 | . | . | ||
Anagnostopoulos | Nicholaos John | D7 | 1721 | 150 | |||
Anagnostopoulos | Nicholaos John | P9 | 886 | 16 | |||
Anagnostopoulos | Vacilios | D6 | 1389 | 117 | |||
Anagnostopoulos | Vacilious Aristides | P9 | 960 | 90 | |||
Anagnostopoulous | Nicholos | D7 | 1584 | 12 | |||
Anagnostopulos | Nicholaos John | P9 | 885 | 15 | |||
Anagonos | Nick | D7 | 1584 | 12 | |||
Anastasopoulas | Demetrius A. | D8 | 1871 | 3 | |||
Anastasopoulas | Demetrius Athanasion (Anaston) | P12 | 1346 | . | |||
Anastasopoulos | Anastasios Konstantines | D3 | 653 | 254 | |||
Anastasopoulos | Anastasious Konstantine | P4 | 377 | 5 | |||
Anastasopoulos | Demetrius Athanasion | D3 | 649 | 250 | |||
Anastasopoulos | Demetrius Constatine | D4 | 956 | 279 | |||
Anastasopoulos | Napoleon Christe | D3 | 654 | 255 | |||
Anaston | Demetrius C. | D4 | 956 | 279 | |||
Anaston | Demetrius Konstantine | P7 | 769 | 99 | |||
Anaston | Dimitri George | T | 3970 | . | |||
Anaston | Tom K | P4 | 377 | 5 | |||
Anaston | Tom K. | D3 | 653 | 254 | |||
Andelini | Alfonso | P | 2206 | . | . | ||
Andelini | Alfonso | T | 2206 | . | . | ||
Anderson | Alfreda | P9 | 1074 | 204 | |||
Anderson | Alfrida | P9 | 994 | 124 | |||
Anderson | Andrew | D9 | 2021 | . | |||
Anderson | Carl Axel | P3 | 141 | 1 | |||
Anderson | Carl Axel | P3 | 141 | 1 | . | ||
Anderson | Charles | D4 | 954 | 277 | |||
Anderson | Esther, Mrs. | P14 | 1622 | . | . | ||
Anderson | Fred John | P | 2235 | . | . | ||
Anderson | Fred John | T | 2235 | . | . | ||
Anderson | George James | M1 | 6 | 6 | |||
Anderson | Herman | P9 | 993 | 123 | |||
Anderson | Herman | D6 | 1564 | 292 | |||
Anderson | Jean Evelyn | T | 4287 | . | |||
Anderson | John Albin | P2 | 66 | 23 | 1, 2, 3 | ||
Anderson | Samuel | D7 | 1680 | 109 | |||
Anderson | Sheila Mary | T | 3655 | . | |||
Anderson | Simonne Marie | P | 3018 | . | . | ||
Anderson | Wilfrid John | P6 | 636 | 66 | |||
Anderson | Wm. Arnold, Dr. | D11 | 2415 | . | . | ||
Andrade | Alfonso | P | 2153 | . | . | ||
Andre | Louis Leon | D4 | 951 | 274 | |||
Andreini | Celeste | T | 3366 | . | |||
Andreini | Damse | D12 | 2677 | . | . | ||
Andreini | Dante | 1944 | 2335 | . | Photo | ||
Andreini | Roberto | D6 | 1447 | 175 | |||
Andreini | Ruby | D6 | 1447 | 175 | |||
Andreini | Ugo | T | 3409 | . | |||
Andreini | Virginia Taverna | T | 3408 | . | |||
Andrenini | Roberta | D1 | 86 | 86 | . | ||
Andrenni | Victor | D2 | 226 | 127 | |||
Andreoli | Vittorio | D | 2416 | . | Photo | ||
Andreoli | Vittorio | D11 | 2416 | . | . | ||
Andreoli | Vittorio | P | 2040 | . | Photo | ||
Andreoni | Ugo | D10 | 2268 | . | . | ||
Andreuccetti | Annie | T | 1766 | . | . | ||
Andreuccetti | Leonilda | P | 2602 | . | Photo | ||
Andreuccetti | Luigi | P | 2603 | . | Photo | ||
Andreuccetti | Teobalda | P | 2201 | . | . | ||
Andreuccetti | Teobalda | T | 2201 | . | . | ||
Andreuccetti | Ubaldo | D | 2601 | . | Photo | ||
Andreuccetti | Ubaldo | D11 | 2601 | . | . | ||
Andreuccetti | Ubaldo | D2 | 133 | 33 | |||
Andreuccetti | Ubaldo | D4 | 933 | 256 | |||
Andreuccetti | Ubaldo | P | 2049 | . | . | ||
Andreucetti | Jeobalda | D11 | 2602 | . | . | ||
Andreucetti | Leonilda, Mrs. | D12 | 2822 | . | |||
Andreucetti | Luigi | D9 | 1937 | . | |||
Andrewaechik | Samuel | P9 | 1084 | 214 | |||
Andrews | Dorothea Schweiberger | T | 4489 | . | |||
Andrews | Edward Isace | D3 | 578 | 179 | |||
Andrews | Edward Isace | D3 | 600 | 201 | |||
Andrews | Harry G. | D4 | 678 | 1 | |||
Andrews | William | P | 2239 | . | . | ||
Andrews | William | T | 2239 | . | . | ||
Andrianopoulos | Charalambos George | D4 | 678 | 1 | |||
Andrini | Giulia Locardi | D10 | 2154 | . | . | ||
Andrini | Giulia Locardi | P13 | 1514 | . | |||
Andrini | Julia | P13 | 1514 | . | |||
Andritsou | Spyros Ioannou | D4 | 954 | 277 | |||
Anest | Napoleon | D3 | 654 | 255 | |||
Anetta | Sister M. | P5 | . | 1 | |||
Angel | Dorothy Eugenia Malkin | P | 2900 | . | . | ||
Angel | Jake | P4 | 442 | 71 | |||
Angel | Jake | D3 | 675 | 276 | |||
Angelacopoulos | Antonios Nick | P9 | 1002 | 132 | |||
Angelacopulos | George | D6 | 1474 | 202 | |||
Angelaskopoulas | Antonio | D6 | 1299 | 25 | |||
Angeleri | Jimmie | D4 | 821 | 144 | |||
Angelini | Alfonso | D12 | 2708 | . | . | ||
Angelo | Mike | D4 | 891 | 214 | |||
Angelocspulos | George | T | 1729 | . | 1, 2 | . | |
Angelopoulas | Andrew | D2 | 372 | 273 | . | ||
Angelos | George | T | 1729 | . | 1, 2 | . | |
Angelovitz | Jacob | D3 | 675 | 276 | |||
Angelowitz | Iser | D2 | 149 | 49 | 1 | ||
Angelowitz | Iser | P2 | 76 | 33 | 2, 3 | ||
Angelowitz | Jacob | P4 | 442 | 71 | |||
Anglin | Margarethe | T | 3583 | . | |||
Angus | Lela George | T | 1820 | . | . | ||
Annaratone | Ernesto | P | 3067 | . | . | ||
Annaratone | Petronilla | P | 3068 | . | . | ||
Annaratone | Secondina | D | 3234 | . | . | ||
Annaratone | Secondina | T | 3158 | . | |||
Annisano | Natale | D11 | 2629 | . | . | ||
Anthony | Anton Axel | D7 | 1616 | 44 | |||
Antich | Sam, Sime | P | 2303 | . | . | ||
Antipas | Constantinos Vasiliou | P | 2304 | . | . | ||
Antoniou | Speros | P9 | 995 | 125 | |||
Antonopoulos | Ioanis | P9 | 1091 | 221 | |||
Antranick | Diskdiskin | D8 | 1890 | 22 | |||
Apfelgrun | Lotte | D | 3333 | . | . | ||
Apostolopoulos | Constantine Basileiou | D4 | 950 | 273 | |||
Apostolopoulos | Constantino Basileiou | D7 | 1726 | 155 | |||
Apostolos | Charles | D4 | 950 | 273 | |||
Apostolos | Charles | P12 | 1407 | . | |||
Apoteker | Benjamin | D6 | 1369 | 97 | |||
Apoteker | Morris | D3 | 424 | 25 | |||
Appel | Moishe | D7 | 1740 | 169 | |||
Appelbaum | Esther | P10 | 1177 | . | |||
Appelbaum | Jacob | D4 | 879 | 202 | |||
Appelbaum | Jacob | P3 | 223 | 84 | |||
Appelbaum | Jacob | P4 | 405 | 33 | |||
Applebaum | Bennie | D7 | 1727 | 156 | |||
Applebaum | Ester | D7 | 1671 | 100 | |||
Appleson | Lena, Mrs. | P18 | 1978 | . | 1, 2 | . | |
Appleson | Morris | D2 | 308 | 209 | |||
Appleton | Sylvia Julia | T | 3863 | . | |||
Appolloni | Enrico | D9 | 1987 | . | |||
Appoloni | Enrico | P11 | 1308 | . | |||
Aquadro | Mary Rose | T | 3383 | . | |||
Aquino | Joe | T | 3258 | . | |||
Aquino | Joseph | D2 | 124 | 24 | |||
Aquino | Joseph | D5 | 1124 | 147 | |||
Aquino | Mateo Cagandahan | T | 3751 | . | |||
Aranki | Peter | D2 | 329 | 230 | . | ||
Aranki | Peter | P3 | 230 | 91 | |||
Archer | Richard | D3 | 422 | 23 | |||
Arden | Fred | M1 | 15 | 15 | |||
Aretini | Ermindo | D | 2987 | . | 1 | . | |
Aretini | Ermindo | D4 | 907 | 230 | |||
Aretini | Ermindo | P | 2754 | . | Photo | ||
Arggiris | Nick | P5 | 487 | 17 | |||
Arggiris | Nick | D3 | 557 | 158 | |||
Argo | Geo. W. | D12 | 2866 | . | |||
Arguelles | Mario Tibajia | T | 4619 | . | |||
Argyriou | John Stamatios | P | 2305 | . | . | ||
Arnold | Anna | T | 4502 | . | |||
Arnold | George | D2 | 318 | 219 | |||
Aronson | Benjamin Moses | D8 | 1903 | 35 | |||
Aronwald | Benjamin | D12 | 2912 | . | |||
Aronwald | Benjamin | P | 2582 | . | Photo | ||
Arsenis | Gus | T | 3744 | . | |||
Arsenis | Konstantinos | T | 3744 | . | |||
Arturo de Leon | Alfredo | P14 | 1548 | . | . | ||
Arzenati | Natale | T | 3666 | . | |||
Ashley | Christiane Emilienne Juncker | P | 3108 | . | . | ||
Ashton | Robert | P | 2429 | . | . | ||
Ashton | William Herbert | D4 | 865 | 188 | |||
Ashton | William Herbert | P7 | 713 | 43 | |||
Asimackopoulos | Mickolaos | D6 | 1555 | 283 | |||
Asimackopoulos | Nick | D6 | 1555 | 283 | |||
Asimacopalos | Andreas | D9 | 2034 | . | |||
Asimak | Dinos | T | 4106 | . | |||
Asimake | Angelek | P10 | 1181 | . | |||
Asimake | Nick | P8 | 799 | 29 | . | ||
Asimano | Peter | P9 | 1037 | 167 | |||
Asimocopulos | Ioanis B. | D12 | 2978 | . | |||
Asimocopulos | John Vasilios | P | 2704 | . | Photo | ||
Asisnackopolos | Nickolaos | P8 | 839 | 69 | |||
Assimacopoulos | Nicholas A. | D2 | 382 | 283 | |||
Aston | Laurence Hubert | D2 | 374 | 275 | |||
Athanasopolos | Alexandros Dimetriou | D9 | 2033 | . | |||
Athanassio Kotsaftis | John Coutsaftis | P14 | 1567 | . | . | ||
Atienza | Renato Olidan | T | 4292 | . | |||
Atkinson | Julie Ane | T | 4363 | . | |||
Atkinson | Patricia Bernice | T | 4374 | . | |||
Atkinson | Winifred Winton (Single) | D7 | 1627 | 55 | |||
Atwater | Earl Henry | P | 2161 | . | . | ||
Atyas | Victor | T | 3392 | . | |||
Auer | Anna | D | 3171 | . | 1 | . | |
Augstreich | Isadore | D2 | 116 | 16 | |||
Aunins | Janis, John | D | 3269 | . | . | ||
Aunins | John | T | 3475 | . | |||
Aunins | Martha | T | 3652 | . | |||
Austin | Elfriede Margarete | T | 3400 | . | |||
Austin | Elizabeth | T | 3586 | . | |||
Avanzi | John | D10 | 2228 | . | . | ||
Avanzi | John A. | P14 | 1592 | . | . | ||
Avery | William Joseph | D1 | 23 | 23 | . | ||
Avgeris | Sophia Avgerinou | P | 2847 | . | . | ||
Aviotti | Angelo Steve | T | 1765 | . | . | ||
Aviotti | Carlo | P | 2550 | . | . | ||
Aviotti | Louis | D3 | 506 | 107 | |||
Aviotti | Pete | D4 | 811 | 134 | |||
Aviotti | Stefano | T | 1765 | . | . | ||
Avviotti | Pete | P5 | 516 | 46 | |||
Avy | Marguerite | P12 | 1409 | . | |||
Awadallah | Ali | P11 | 1261 | . | |||
Awadallh | Allie | D7 | 1679 | 108 | |||
Awadallh | Allie | P11 | 1261 | . | |||
Awadallh | Allie Malek | P11 | 1261 | . | |||
Aylen | Dorothy Rose | T | 4599 | . | |||
Aylen | Reginald James | T | 4600 | ||||
Baasch | Elke | T | 4614 | . | |||
Baasch | Joachim Wilhelm | T | 4613 | . | |||
Baasgas | Nicholas Demetrios | D6 | 1301 | 27 | |||
Babalis | Spiros | P13 | 1494 | . | |||
Bacarat | Georges Jacob | P6 | 607 | 37 | |||
Bacarat | Georges Jacob | P6 | 620 | 50 | |||
Bacarat | Minerva Davidson Mrs. | P7 | 750 | 80 | |||
Bacchelli | Mario | D | 3042 | . | 1 | . | |
Bach | Anna | P4 | 470 | 100 | |||
Bach | Anna | D5 | 999 | 22 | |||
Bacharach | Nicole, Mrs. | D12 | 2894 | . | |||
Bacharach | Walter | P | 2191 | . | |||
Bacharach | Walter | T | 2191 | . | . | ||
Bacharaeh | Walter | D10 | 2288 | . | . | ||
Bacos | Demitri Harl | P9 | 932 | 62 | |||
Bacos | Dimitri Harl | D6 | 1361 | 88 | |||
Badanis | Charles | P4 | 431 | 59 | |||
Badanis | Feigle | P | 3069 | . | . | ||
Badanis | Nathan | D5 | 1184 | 209 | |||
Badanis | Nathan | P6 | 605 | 35 | |||
Badchan | Feige Beile | T | 1783 | . | . | ||
Baddour | Amir Noam | D6 | 1529 | 257 | |||
Baddour | Emil | D6 | 1529 | 257 | |||
Baddour | Najim Georgos | D7 | 1772 | 201 | |||
Baddour | Ragheb (Khalleel) | P11 | 1328 | . | |||
Baddour | Robert Khalled | P11 | 1328 | . | |||
Baddour | Robert Khallel | D6 | 1553 | 281 | |||
Baddour | Rose Tammam | P | 2715 | . | . | ||
Baddour | Solomon George | T | 3138 | . | |||
Bader | Max | P | 2054 | . | . | ||
Badrian | Isidor | D | 3031 | . | 1 | . | |
Badrian | Isidor | P | 3045 | . | 1, 2, 3, 4 | . | |
Badrian | Lena | D | 3030 | . | 1 | . | |
Badrian | Lena | P | 3044 | . | 1, 2, 3, 4 | . | |
Badrock | Robert Harry | P | 2866 | . | . | ||
Baenzinger | Walter John | T | 3691 | . | |||
Baer | Adolph | D3 | 469 | 70 | |||
Baer | Adolph | P3 | 214 | 75 | |||
Baer | Adolph | P3 | 269 | 130 | |||
Baer | Joseph | 1944 | 2400 | . | Photo | ||
Baer | Joseph | D11 | 2529 | . | . | ||
Baer | Max | D5 | 1173 | 198 | |||
Baer | Nathan | D5 | 1172 | 197 | |||
Baer | William | D7 | 1577 | 6 | |||
Baetjer | Henry | D10 | 2167 | . | . | ||
Bagur | Michael | P2 | 102 | 59 | 1, 2, 3, 4, 5 | ||
Baham | Irmgard Grigitte | T | 3904 | . | |||
Bailey | Benjamin Arthur | D2 | 391 | 292 | |||
Bailey | James Elbert | T | 4573 | . | |||
Bain | Evelyn Jamieson | T | 3660 | . | |||
Bakandritos | Speros Konstantinos | D | 2990 | . | 1 | . | |
Bakandritsos | Speros Konstantinos | P | 2778 | . | Photo | ||
Baker | Lydia Anna | P | 2949 | . | . | ||
Baker | Sally Sadako | T | 3389 | . | |||
Bakkalapula | Kostantin | T | 4359 | . | |||
Baksis | Marta | D | 3197 | . | 1 | . | |
Bal | Joseph | P10 | 1204 | . | |||
Balasis | Athanasior Anastasiosonlsa | D5 | 1032 | 55 | |||
Balasis | Athanasios Anastasios | P9 | 871 | 1 | |||
Balassa | Marie Deutsch, Mrs. | D11 | 2426 | . | . | ||
Baldi | Alessandra | D6 | 1390 | 118 | |||
Baldwin | Irene Bernice Love | P | 2810 | . | . | ||
Balestrino | Joe | D11 | 2565 | . | . | ||
Balestrino | Joe | D9 | 2029 | . | |||
Balestrino | Joesph Ovila | P | 2712 | . | Photo | ||
Balestrino | Pete | D5 | 1023 | 46 | |||
Balian | Kevork Misak | T | 4479 | . | |||
Balk | Joseph | D5 | 1099 | 122 | |||
Balk | Joseph | P | 3015 | . | . | ||
Balk | Joseph | P6 | 598 | 28 | |||
Balk | Joseph | P6 | 638 | 68 | |||
Ballard | Frances Elaine | T | 4162 | . | |||
Ballard | Kimie | T | 3891 | . | |||
Ballas | Helen, Mrs. | P | 1988 | . | 1 | . | |
Ballas | Helen, Mrs. | P | 1988 | . | 2 | . | |
Ballas | Thomas A. | D5 | 1032 | 55 | |||
Ballinger | Albert Stephus | D2 | 199 | 100 | |||
Balmer | Fred | D6 | 1536 | 264 | |||
Balsaa | Christina | P4 | 457 | 86 | |||
Balzana | Cesarina Artara | P13 | 1454 | . | |||
Banaka | Tom | P7 | 760 | 90 | |||
Banakas | Athanasios Christ | D6 | 1297 | 23 | |||
Banakas | Panteleon | D6 | 1380 | 108 | |||
Banakes | Tom | P9 | 975 | 105 | |||
Banakis | Pantelios | P9 | 876 | 6 | |||
Banashek | Leon | D4 | 685 | 8 | |||
Banashek | Leon | P3 | 184 | 45 | |||
Banashek | Leon | P3 | 371 | 232 | |||
Bane | Hermine Maria | T | 3501 | . | |||
Banes | Louis | D2 | 287 | 188 | |||
Banes | Louis | D4 | 685 | 8 | |||
Banes | Louis | P3 | 142 | 2 | |||
Banes | Louis | P3 | 371 | 232 | |||
Bankier | Aron | T | 3562 | . | |||
Bankier | Josephine | T | 3561 | . | |||
Banninger | Jno. Rudolph | D3 | 491 | 92 | |||
Banninger | John Rudolph | D3 | 491 | 92 | |||
Bannon | Ruth Eleanor Sparling | P | 2894 | . | . | ||
Banwell | Calvin Arthur | P | 2288 | . | . | ||
Barakat | Hafez David | T | 4069 | . | |||
Barasso | Albert | D11 | 2598 | . | . | ||
Barasso | Louis | D6 | 1320 | 46 | |||
Baravelli | Teresa Romero | D9 | 2047 | . | |||
Barberis | Pete | D2 | 208 | 109 | |||
Barberis | Pete | P3 | 232 | 93 | |||
Barclay | John | D5 | 1196 | 221 | |||
Bard | Doris | D | 3062 | . | 1 | aka Schwarcbard | |
Bard | Doris | T | 3262 | . | |||
Bard | Henry | D | 3065 | . | 1 | aka Schwarcbard | |
Bard | Henry | T | 3261 | . | |||
Bardack | George | D4 | 790 | 113 | |||
Barday | John | P6 | 583 | 13 | |||
Bardes | Steve | P11 | 1342 | . | |||
Barfield | Suzuke | T | 4371 | . | |||
Bargery | George Harry | D2 | 165 | 65 | |||
Bargery | George Henry | D4 | 947 | 270 | |||
Bargery | William Frank | D4 | 760 | 83 | |||
Bargery | William Frank | P12 | 1411 | . | |||
Bargiacchi | Fernando | D2 | 228 | 129 | |||
Bargiacchi | Harciso | D11 | 2469 | . | . | ||
Bargiachi | Federigo Giuseppe | D8 | 1891 | 23 | |||
Barizza | Eugene | P9 | 880 | 10 | |||
Barker | Charles Leslie | T | 3699 | . | |||
Barker | Dzidra | T | 3709 | . | |||
Barker | Ernest George | T | 4560 | . | |||
Barker | Leslie Gage Vernon | D | 3305 | . | . | ||
Barleben | Bertha | T | 1773 | . | . | ||
Barletta | Frank | P | 2321 | . | 1, 2 | . | |
Barlow | Arthur | 1944 | 2387 | . | . | ||
Barnat | Frank | D | 950 | . | . | ||
Barnat | Frank | P | 2143 | . | . | ||
Barnatawicy | George John | M1 | 30 | 30 | |||
Barnes | Else | P | 2868 | . | . | ||
Barnes | Maria Rosello | T | 4467 | . | |||
Barnes | Melita | T | 4089 | . | |||
Barnes | Majorie Phyllis | T | 3481 | . | |||
Barney | George John | M1 | 30 | 30 | |||
Baron | H. | D3 | 590 | 191 | |||
Barretti | Jhon | D2 | 299 | 200 | |||
Barrios | Piedad | T | 3865 | . | |||
Barrios | Ronaldo Ceferino, Dr. | T | 3864 | . | |||
Barros | John Niclas | D2 | 399 | 300 | |||
Barros Neto | Henrique Pascale | T | 4604 | . | |||
Barrowelough | Fred Duran | D12 | 2728 | . | . | ||
Barsanti | Sam | D12 | 2772 | . | |||
Barsanti | Sam | P | 2729 | . | Photo | ||
Barsky | Zcinlukr | D6 | 1377 | 105 | |||
Barsotti | Joe | D6 | 1470 | 198 | |||
Barsotti | Maria | T | 3430 | . | |||
Barsotti | Narcisa Simi | P | 2693 | . | . | ||
Barsotti | Ovidio | D6 | 1470 | 198 | |||
Barsotti | Ovidio | P9 | 1059 | 189 | |||
Bartolomeo | Domenic | D7 | 1688 | 117 | |||
Bartoloni | Paolo | D5 | 1216 | 241 | |||
Barton | Derrick William Edward | P | 2855 | . | . | ||
Barton | Erika Regina | T | 3940 | . | |||
Bartozzi | Gauicola, Mrs. Maria | D11 | 2407 | . | . | ||
Bartozzi | Maria Cavicola, Mrs. | D | 2407 | . | Photo | ||
Bartozzi | Mary | P | 2029 | . | . | ||
Bartulis | Petronella | T | 1774 | . | . | ||
Baruchman | Samuel | D5 | 1020 | 43 | |||
Baruchman | Samuel | P5 | 507 | 37 | |||
Barzizza | Antonio Franesco | P9 | 977 | 107 | |||
Barzizza | Eugene | D6 | 1566 | 294 | |||
Barzizza | Isabella Boveri | P10 | 1184 | . | |||
Barzizza | Isabella Margherita Boveri | P | 2906 | . | . | ||
Barzizzo | Antonio Francesco | D6 | 1426 | 154 | |||
Basilissa | Sister M. | P5 | 492 | 22 | |||
